Ce qui suit est une liste de tous les transferts de domicile dans la région d’Edison signalés du 8 mai au 15 mai. Il y a eu 14 transactions affichées pendant cette période. Au cours de cette période, la vente médiane pour la région était une maison de 1 696 pieds carrés sur Ridge Road à Edison qui s’est vendue 562 000 $.
Édison
231 College Drive, Edison, 220 000 $.
809 Woodhaven Drive, Edison, 325 000 $.
1328 Waterford Drive, Edison, 343 000 $.
895 Ellis Parkway, Edison, 350 000 $.
308, avenue Hoover, Edison, 425 000 $.
22, rue Florence, Edison, 482 000 $.
11, avenue Harrison, Edison, 525 000 $.
48 Ridge Road, Edison, 562 000 $.
275, avenue Alden, Edison, 600 000 $.
22 Highpoint Drive, Edison, 655 000 $.
20, chemin Edgewood, Edison, 695 000 $.
3 chemin Glenville, Edison, 730 000 $.
28 Winthrop Road, Edison, 772 000 $.
22 Rosewood Road, Edison, 825 000 $.
Real Estate Newswire est un service fourni par United Robots, qui utilise l’apprentissage automatique pour générer une analyse des données de Propmix, un agrégateur de données immobilières nationales.