Ce qui suit est une liste de tous les transferts de domicile dans la région de Clifton signalés du 10 avril au 17 avril. Il y a eu 34 transactions affichées pendant cette période. Au cours de cette période, la vente médiane pour la région était une maison de 1 761 pieds carrés sur Fairmount Avenue à Clifton qui s’est vendue 480 000 $.
Clifton
605, rue Grove, Clifton, 270 000 $.
44, rue Penobscot, Clifton, 350 000 $.
465 Colfax Avenue, Clifton, 367 500 $.
900 Valley Road, Clifton, 370 000 $.
25 rue Grove, Clifton, 380 000 $.
290 Burgess Place, Clifton, 380 000 $.
50 Cour Lindale, Clifton, 395 000 $.
42 Edison Street, Clifton, 400 000 $.
8308, chemin Harcourt, Clifton, 410 000 $.
58 Devonshire Drive, Clifton, 425 000 $.
60 Place Van Orden, Clifton, 430 000 $.
33 Englewood Road, Clifton, 437 000 $.
112, rue Edison, Clifton, 445 000 $.
149 Riverwalk Way, Clifton, 450 000 $.
41, avenue Martha, Clifton, 460 000 $.
36, rue Hamas, Clifton, 474 300 $.
54, boulevard Clifton, Clifton, 475 000 $.
127 Fairmount Avenue, Clifton, 480 000 $.
274 East Fourth Street, Clifton, 485 000 $.
32, chemin Windsor, Clifton, 490 000 $.
349, avenue Lakeview, Clifton, 495 000 $.
31, rue Hillman, Clifton, 499 900 $.
59, avenue Dawson, Clifton, 500 000 $.
73, avenue Linden, Clifton, 515 000 $.
26 Anderson Drive, Clifton, 525 000 $.
27, avenue Prescott, Clifton, 540 000 $.
37 East Fifth Street, Clifton, 570 000 $.
27, avenue Christie, Clifton, 571 000 $.
134, chemin Haddenfield, Clifton, 585 000 $.
67 Fenner Avenue, Clifton, 590 000 $.
51 rue Grunwald, Clifton, 590 000 $.
168, avenue Clifton, Clifton, 615 000 $.
128, avenue Barkley, Clifton, 625 000 $.
35 Friar Lane, Clifton, 705 000 $.
Real Estate Newswire est un service fourni par United Robots, qui utilise l’apprentissage automatique pour générer une analyse des données de Propmix, un agrégateur de données immobilières nationales.